Best Available Public Standings Pull – May 5, 2026
Source: PRCA standings page and public PRCA mirror at Buckin Rodeo, accessed May 5, 2026.
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Stetson Wright | Beaver, UT | $218,822 |
2 | Wacey Schalla | Arapaho, OK | $116,383 |
3 | Brushton Minton | Witter Springs, CA | $69,616 |
4 | Jake Clay | Sapulpa, OK | $46,178 |
5 | Marcus Theriot | Lumberton, MS | $39,453 |
6 | Paden Bray | Stephenville, TX | $38,055 |
7 | Thayne Elshere | Sturgis, SD | $25,283 |
8 | Bodie Mattson | Sturgis, SD | $22,694 |
9 | Coleman Proctor | Pryor, OK | $22,030 |
10 | Cole Eiguren | Fruitland, ID | $21,689 |
11 | Seth Hall | Albuquerque, NM | $17,543 |
12 | Tanner Green | Cotulla, TX | $16,956 |
13 | Cole Walker | Sparta, TN | $16,203 |
14 | Slade Wood | Stephenville, TX | $16,075 |
15 | James Mann | Tehachapi, CA | $15,159 |
16 | Chance Grill | Mitchell, SD | $14,124 |
17 | Russell Cardoza | Terrebonne, OR | $13,121 |
18 | Clay Clayman | Highlandville, MO | $12,849 |
19 | Tyler Forsberg | Fillmore, CA | $9,535 |
20 | Robbie Erck | Ft. Edward, NY | $9,131 |
21 | Bo Yaussi | Udall, KS | $7,969 |
22 | Braden Brost |
| $6,340 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Bradlee Miller | Huntsville, TX | $111,900 |
2 | Wacey Schalla | Arapaho, OK | $108,831 |
3 | Rocker Steiner | Weatherford, TX | $106,637 |
4 | Jacob Lees | Caldwell, ID | $71,634 |
5 | Leighton Berry | Weatherford, OK | $66,358 |
6 | Cole Reiner | Buffalo, WY | $60,032 |
7 | R.c. Landingham | Hat Creek, CA | $55,503 |
8 | Mason Stuller | Veneta, OR | $54,880 |
9 | Luke Thrash | Stephenville, TX | $53,198 |
10 | Jess Pope | Waverly, KS | $50,029 |
11 | Keenan Hayes | Hayden, CO | $48,994 |
12 | Clayton Biglow | Clements, CA | $47,000 |
13 | Cooper Cooke | Victor, ID | $44,897 |
14 | Tanner Aus | Granite Falls, MN | $43,596 |
15 | Kade Sonnier | Carencro, LA | $40,778 |
16 | Tilden Hooper | Carthage, TX | $37,125 |
17 | Dean Thompson | Altamont, UT | $37,001 |
18 | Sam Petersen | Helena, MT | $31,695 |
19 | Nick Pelke | Mondovi, WI | $30,913 |
20 | Kashton Ford | Sturgis, SD | $30,124 |
21 | Taylor Broussard | Estherwood, LA | $29,894 |
22 | Orin Larsen | Inglis, MB | $28,520 |
23 | Carson Hildre | Velva, ND | $27,334 |
24 | Daxtyn Feild | Roosevelt, UT | $26,530 |
25 | Sage Allen | Blackfoot, ID | $26,170 |
26 | Jayco Roper | Oktaha, OK | $26,167 |
27 | Tristan Hansen | Dillon, MT | $25,754 |
28 | Gauge Mcbride | Kearney, NE | $24,372 |
29 | Garrett Shadbolt | Merriman, NE | $24,236 |
30 | Tucker Carricato | Saratoga, WY | $24,140 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Stetson Wright | Beaver, UT | $152,383 |
2 | Rusty Wright | Milford, UT | $150,260 |
3 | Kade Bruno | Challis, ID | $88,424 |
4 | Wyatt Casper | Miami, TX | $67,555 |
5 | Chase Brooks | Deer Lodge, MT | $66,474 |
6 | Damian Brennan | Injune, QL | $62,804 |
7 | Ryder Wright | Beaver, UT | $53,504 |
8 | Gus Gaillard | Morse, TX | $53,436 |
9 | Zeke Thurston | Big Valley, AB | $51,628 |
10 | Sage Newman | Melstone, MT | $48,734 |
11 | Shorty Garrett | Eagle Butte, SD | $47,819 |
12 | Kolby Wanchuk | Sherwood Park, AB | $46,081 |
13 | Brody Wells | Powell, WY | $45,134 |
14 | Ryder Sanford | Sulphur, LA | $44,407 |
15 | Lefty Holman | Visalia, CA | $40,385 |
16 | Weston Patterson | Waverly, KS | $39,815 |
17 | Statler Wright | Beaver, UT | $37,715 |
18 | Kole Ashbacher | Arrowwood, AB | $36,021 |
19 | Allen Boore | Axtell, UT | $34,715 |
20 | Zachary Dallas | Las Cruces, NM | $33,276 |
21 | Q Taylor | Nanton, AB | $32,296 |
22 | Logan Hay | Wildwood, AB | $31,591 |
23 | Ben Andersen | Eckville, AB | $31,041 |
24 | Darcy Radel | Injune, QL | $30,608 |
25 | Brody Cress | Hillsdale, WY | $30,166 |
26 | Waitley Sharon | Ordway, CO | $30,079 |
27 | Blake Steuck | Hume, MO | $29,790 |
28 | Q Mcwhorter | Petrolia, CA | $29,054 |
29 | Coleman Shallbetter | Gunnison, CO | $27,396 |
30 | Mitchell Story | Bayfield, CO | $27,189 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Tristen Hutchings | Monteview, ID | $118,910 |
2 | Stetson Wright | Beaver, UT | $101,784 |
3 | Jake Gardner | Fort St. John, BC | $100,253 |
4 | Luke Mackey | Ignacio, CO | $79,551 |
5 | Hayden Welsh | Gillette, WY | $72,637 |
6 | Noah Lee | Mineral Wells, TX | $72,066 |
7 | Mason Moody | Letcher, SD | $71,052 |
8 | Cooper James | Erda, UT | $64,890 |
9 | Cullen Telfer | Plant City, FL | $64,806 |
10 | Braxton Whitesell | Walker, LA | $63,583 |
11 | Qynn Andersen | Koumala, QL | $62,687 |
12 | Boudreaux Campbell | Crockett, TX | $60,920 |
13 | Bryce Jensen | Huntsville, TX | $59,169 |
14 | Lane Vaughan | Klamath Falls, OR | $58,382 |
15 | Colton Byram | Mound City, KS | $58,087 |
16 | T Parker | Winnie, TX | $50,718 |
17 | Ernie Courson | Okeechobee, FL | $45,582 |
18 | T.j. Gray | Dairy, OR | $43,441 |
19 | Clayton Sellars | Fruitland Park, FL | $41,123 |
20 | Colton Coffman | Lusk, WY | $40,899 |
21 | Creek Young | Rogersville, MO | $40,779 |
22 | Jordan Spears | Caldwell, ID | $38,622 |
23 | Jax Mills | Montgomery, TX | $38,489 |
24 | Dustin Boquet | Bourg, LA | $38,203 |
25 | Tristan Mize | Bryan, TX | $37,045 |
26 | Wacey Schalla | Arapaho, OK | $36,618 |
27 | Trey Benton | Richards, TX | $36,515 |
28 | Trevor Reiste | Linden, IA | $35,486 |
29 | Colten Fritzlan | Rifle, CO | $32,233 |
30 | Jesse Petri | Okeechobee, FL | $31,936 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Riley Webb | Denton, TX | $127,378 |
2 | Kincade Henry | Mount Pleasant, TX | $102,687 |
3 | Brushton Minton | Witter Springs, CA | $59,728 |
4 | Shane Hanchey | Sulphur, LA | $48,930 |
5 | Dylan Hancock | Gay, GA | $48,392 |
6 | John Douch | Huntsville, TX | $47,926 |
7 | Haven Meged | Miles City, MT | $45,228 |
8 | Tom Crouse | Gallatin, MO | $45,110 |
9 | Marty Yates | Stephenville, TX | $39,704 |
10 | Joel Harris | San Angelo, TX | $39,030 |
11 | Kyan Wilhite | Clovis, NM | $37,909 |
12 | Bo Pickett | Caldwell, ID | $34,057 |
13 | Cole Clemons | Okeechobee, FL | $33,252 |
14 | Ty Harris | San Angelo, TX | $32,439 |
15 | Macon Murphy | Keatchie, LA | $32,168 |
16 | Buck Calhoun | Richards, TX | $31,489 |
17 | Chantz Webster | Ponder, TX | $30,222 |
18 | Bryce Derrer | Portales, NM | $29,851 |
19 | Cash Hooper | Pampa, TX | $29,604 |
20 | Hunter Herrin | Apache, OK | $29,562 |
21 | Quade Hiatt | Canyon, TX | $29,322 |
22 | Pecos Tatum | La Plata, NM | $29,260 |
23 | Blane Cox | Stephenville, TX | $28,790 |
24 | Britt Bedke | Oakley, ID | $28,398 |
25 | Cash Enderli | Liberty, TX | $28,201 |
26 | Colton Suther | Palo Cedro, CA | $27,563 |
27 | Ace Reese | Aquilla, TX | $26,793 |
28 | Logan Bird | Nanton, AB | $26,207 |
29 | King Pickett | Palm Beach Gardens, FL | $24,983 |
30 | Brodey Clemons | Weatherford, TX | $24,629 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Tyler Waguespack | Gonzales, LA | $82,553 |
2 | Holden Myers | Van, TX | $81,243 |
3 | Mike Mcginn | Haines, OR | $60,002 |
4 | Stetson Jorgensen | Blackfoot, ID | $52,088 |
5 | Jesse Brown | Baker City, OR | $48,467 |
6 | Tyke Kipp | Lordsburg, NM | $47,415 |
7 | Bridger Anderson | Carrington, ND | $43,707 |
8 | J.d. Struxness | Milan, MN | $41,222 |
9 | Trisyn Kalawaia | Hilo, HI | $39,726 |
10 | Ty Erickson | Helena, MT | $39,331 |
11 | Seth Peterson | Minot, ND | $38,494 |
12 | Chase Crane | Oklahoma City, OK | $37,907 |
13 | Cash Robb | Altamont, UT | $37,752 |
14 | Colin Fox | Manvel, TX | $37,395 |
15 | Ryan Shuckburgh | Innisfail, AB | $35,636 |
16 | Dalton Massey | Hermiston, OR | $34,502 |
17 | Rowdy Parrott | Mamou, LA | $33,915 |
18 | Don Payne | Stephenville, TX | $33,773 |
19 | Eli Lord | Sturgis, SD | $33,636 |
20 | Tristan Martin | Sulphur, LA | $32,485 |
21 | Justin Shaffer | Hallsville, TX | $30,705 |
22 | Gavin Soileau | Bunkie, LA | $30,031 |
23 | Cody Devers | Perryton, TX | $29,812 |
24 | Riley Duvall | Checotah, OK | $29,142 |
25 | Clay Hurt | Dilley, TX | $26,865 |
26 | Garrett Oates | Ballinger, TX | $26,609 |
27 | Dakota Eldridge | Elko, NV | $25,675 |
28 | Riley Reiss | Manning, ND | $25,060 |
29 | Chance Howard | Sallisaw, OK | $22,953 |
30 | Ty Bauerle | Jourdanton, TX | $21,795 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Cooper Freeman | Carthage, MO | $93,043 |
2 | Korbin Rice | Hobbs, NM | $93,043 |
3 | Junior Nunes Nogueira | Presidente Prudente, SP | $60,178 |
4 | Kaleb Driggers | Hoboken, GA | $60,178 |
5 | Douglas Rich | Herrick, IL | $58,401 |
6 | Jake Smith | Broken Bow, OK | $58,401 |
7 | Dustin Egusquiza | Marianna, FL | $49,439 |
8 | Jc Flake | Milsap, TX | $49,439 |
9 | Trent Vaught | Mena, AR | $45,078 |
10 | Tanner Tomlinson | Mineral Wells, TX | $44,560 |
11 | Cole Curry | Liberty, MS | $41,891 |
12 | Coleby Payne | Stephenville, TX | $40,084 |
13 | Tyler Tryan | Lipan, TX | $39,241 |
14 | Derrick Begay | Seba Dalkai, AZ | $39,104 |
15 | Colter Todd | Willcox, AZ | $39,104 |
16 | Trey Yates | Pueblo, CO | $37,242 |
17 | Corben Culley | Lawton, IA | $36,821 |
18 | Landen Glenn | McAlester, OK | $36,462 |
19 | Jr. Dees | Orange, TX | $36,462 |
20 | Levi Lord | Sturgis, SD | $35,375 |
21 | Bubba Buckaloo | Kingston, OK | $34,901 |
22 | Nelson Wyatt | Clanton, AL | $32,863 |
23 | Jonathan Torres | Ocala, FL | $32,863 |
24 | Lightning Aguilera | Athens, TX | $32,582 |
25 | Carson Johnson | Casper, WY | $32,325 |
26 | Paden Bray | Stephenville, TX | $31,546 |
27 | Ross Ashford | Lott, TX | $31,507 |
28 | Cory Kidd | Statesville, NC | $31,091 |
29 | Kavis Drake | Moose Jaw, SK | $29,590 |
30 | Denim Ross | Botha, AB | $29,590 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Cody Lee | Gatesville, TX | $30,799 |
2 | Cole Patterson | Pawnee, OK | $30,504 |
3 | Troy Tillard | Douglas, WY | $26,864 |
4 | Chet Herren | Pawhuska, OK | $26,515 |
5 | Riley O’rourke | Skiatook, OK | $24,424 |
6 | J. Tom Fisher | Andrews, TX | $20,085 |
7 | Kelton Mcmillen | Weatherford, OK | $19,276 |
8 | Roger Nonella | Redmond, OR | $18,157 |
9 | Taylor Santos | Creston, CA | $16,398 |
10 | Scott Snedecor | Fredericksburg, TX | $14,665 |
11 | Dalton Walker | Bertram, TX | $14,403 |
12 | Vin Fisher | Andrews, TX | $13,957 |
13 | Tony Reina | Wharton, TX | $13,883 |
14 | Reo Lohse | Kaycee, WY | $13,194 |
15 | Ryan Willberg | Lott, TX | $13,089 |
16 | Seth Schafer | Comanche, TX | $13,035 |
17 | Clay Long | Stephenville, TX | $11,553 |
18 | Billy Good | Wynnewood, OK | $10,665 |
19 | Jess Tierney | Hermosa, SD | $10,643 |
20 | Kyle Cauthorn | Poetry, TX | $10,559 |
21 | Tanner Stec | Bassett, NE | $10,392 |
22 | Tator Taton | Belle Fourche, SD | $9,958 |
23 | Slade Wood | Stephenville, TX | $9,644 |
24 | Jason Burson | Sealy, TX | $9,437 |
25 | Ora Taton | Rapid City, SD | $9,336 |
26 | Jake Clay | Sapulpa, OK | $9,329 |
27 | Corey Ross | Liberty Hill, TX | $8,903 |
28 | Ty Williams | Sulphur, OK | $8,657 |
29 | Don Ed Eddleman | Santa Anna, TX | $8,000 |
30 | Connor Mcneil | Pawhuska, OK | $7,765 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $134,021 |
2 | Latricia Duke | Henrietta, TX | $88,225 |
3 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $67,468 |
4 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $65,069 |
5 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $58,922 |
6 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $47,807 |
7 | Summer Kosel | Glenham, SD | $46,633 |
8 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $41,193 |
9 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $39,838 |
10 | Morgan Bagnell | Heath, TX | $36,271 |
11 | Paige Jones | Wayne, OK | $35,405 |
12 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $35,036 |
13 | Carlee Otero | Lipan, TX | $34,768 |
14 | Julia Johnson | Tenino, WA | $34,745 |
15 | Jordan Driver | Garden City, TX | $34,034 |
16 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $33,867 |
17 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $33,086 |
18 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $32,856 |
19 | Sydney Graham | Abilene, TX | $32,789 |
20 | Julie Plourde | Krum, TX | $32,754 |
21 | Lisa Lockhart | Oelrichs, SD | $31,176 |
22 | Blake Molle | Chauvin, AB | $30,161 |
23 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $29,684 |
24 | Kathy Grimes | Medical Lake, WA | $27,437 |
25 | Mckenna Coronado | Kanarraville, UT | $25,757 |
26 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $25,439 |
27 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $24,187 |
28 | Katie Halbert | Port Lavaca, TX | $22,705 |
29 | Kara Kreder | Decatur, TX | $21,743 |
30 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $21,689 |
Rank | Athlete | From | Earnings |
1 | Hali Williams |
| $69,375 |
2 | Taylor Munsell |
| $32,000 |
3 | Rylee A George |
| $23,875 |
4 | Beau Peterson |
| $9,000 |
5 | Macy Young |
| $7,000 |
6 | Maddy Jacobs |
| $6,875 |
7 | Jackie Crawford |
| $5,750 |
8 | Madalyn Richards |
| $5,750 |
9 | Summer Williams |
| $5,500 |
10 | Joey Williams |
| $5,250 |
11 | Jenna Dallyn |
| $5,136 |
12 | Josie Goodrich |
| $5,000 |
13 | Jill Tanner |
| $4,875 |
14 | Shaya Biever |
| $4,690 |
15 | Haiden Thompson |
| $4,500 |
16 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $4,125 |
17 | Kirby Rawlinson |
| $4,000 |
18 | Martha Angelone |
| $4,000 |
19 | Erin Johnson |
| $3,500 |
20 | Aspen Miller |
| $3,250 |
21 | Keely Pugh |
| $3,246 |
22 | Kendal Pierson |
| $3,224 |
23 | Mikenna Schauer |
| $3,162 |
24 | Sawyer Gilbert |
| $3,000 |
25 | Jennifer Schuk |
| $2,776 |
26 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $2,560 |
27 | Rickie Fanning |
| $2,500 |
28 | Ashley Watt |
| $2,270 |
29 | Tiada Gray |
| $2,250 |
30 | Brooke Bruner |
| $2,250 |
Source: Official PBR Riders Standings, accessed May 5, 2026.
Rank | Rider | Country | Points | Prize $ | Outs | Rides | Ride % |
1 | John Crimber | USA | 984.50 | $209,990 | 49 | 28 | 57.14% |
2 | Brady Fielder | AUS | 815 | $218,284 | 52 | 28 | 53.85% |
3 | Sage Steele Kimzey | USA | 687 | $179,188 | 41 | 23 | 56.10% |
4 | Leandro Zampollo | BRA | 608.50 | $121,850 | 40 | 25 | 62.50% |
5 | Alex Cerqueira | BRA | 541.50 | $91,765 | 50 | 27 | 54% |
6 | Paulo Eduardo Rossetto | BRA | 527 | $112,155 | 48 | 21 | 43.75% |
7 | Dalton Kasel | USA | 506.50 | $133,348 | 38 | 18 | 47.37% |
8 | Daylon Swearingen | USA | 500.50 | $156,590 | 34 | 17 | 50% |
9 | Marco Rizzo | USA | 422 | $97,340 | 49 | 19 | 38.78% |
10 | Cort McFadden | USA | 414 | $50,730 | 40 | 19 | 47.50% |
11 | Clay Guiton | USA | 409.50 | $89,715 | 22 | 14 | 63.64% |
12 | Julio Cesar Marques | BRA | 408 | $74,005 | 44 | 19 | 43.18% |
13 | Bob Mitchell | USA | 406.50 | $66,922 | 37 | 20 | 54.05% |
14 | Keyshawn Whitehorse | USA | 405 | $72,492 | 43 | 20 | 46.51% |
14 | Claudio Montanha Jr. | BRA | 405 | $70,982 | 45 | 21 | 46.67% |
16 | Cassio Dias | BRA | 399.50 | $73,240 | 43 | 13 | 30.23% |
17 | Maverick Smith | USA | 379 | $65,358 | 40 | 18 | 45% |
18 | Luciano De Castro | BRA | 357 | $50,783 | 41 | 19 | 46.34% |
19 | Hudson Bolton | USA | 339 | $71,493 | 26 | 14 | 53.85% |
20 | Kaiden Loud | USA | 336 | $54,863 | 41 | 16 | 39.02% |
21 | Jess Lockwood | USA | 292 | $78,125 | 22 | 9 | 40.91% |
22 | Thiago Salgado | BRA | 284.50 | $41,190 | 40 | 16 | 40% |
23 | Daniel Keeping | USA | 278 | $38,575 | 43 | 15 | 34.88% |
24 | Koltin Hevalow | USA | 260.50 | $43,033 | 48 | 16 | 33.33% |
25 | Andrew Alvidrez | USA | 229 | $61,133 | 36 | 10 | 27.78% |
26 | Callum Miller | AUS | 226 | $27,697 | 39 | 13 | 33.33% |
27 | Jose Vitor Leme | BRA | 211.50 | $27,900 | 27 | 11 | 40.74% |
28 | Bruno Carvalho | BRA | 204.50 | $8,700 | 29 | 9 | 31.03% |
29 | Felipe Furlan | BRA | 197 | $39,197 | 23 | 7 | 30.43% |
29 | Eduardo Aparecido | BRA | 197 | $32,790 | 40 | 13 | 32.50% |
31 | Kaique Pacheco | BRA | 195.50 | $18,475 | 40 | 15 | 37.50% |
32 | Alan de Souza | BRA | 190 | $20,100 | 39 | 15 | 38.46% |
33 | Lucas Divino | BRA | 168 | $17,550 | 33 | 10 | 30.30% |
34 | Kase Hitt | USA | 147 | $16,632 | 37 | 10 | 27.03% |
35 | Trace Redd | USA | 128 | $23,000 | 18 | 5 | 27.78% |
36 | Afonso Quintino | BRA | 127 | $11,307 | 32 | 11 | 34.38% |
37 | Manoelito de Souza Junior | BRA | 112 | $18,500 | 30 | 6 | 20% |
38 | Dener Barbosa | BRA | 110 | $10,700 | 11 | 3 | 27.27% |
39 | Mauricio Gulla Moreira | BRA | 108 | $15,600 | 42 | 8 | 19.05% |
40 | Kade Madsen | USA | 106 | $3,150 | 10 | 4 | 40% |
41 | Joao Ricardo Vieira | BRA | 92.50 | $7,183 | 33 | 9 | 27.27% |
42 | Austin Richardson | USA | 80.50 | $12,875 | 17 | 5 | 29.41% |
43 | Andy Guzman | USA | 78 | $12,050 | 32 | 4 | 12.50% |
44 | Alison dos Santos | BRA | 65 | $5,100 | 19 | 3 | 15.79% |
45 | Alex Junior da Silva | BRA | 62.50 | $4,275 | 14 | 4 | 28.57% |
46 | Cleber Henrique Marques | BRA | 38.50 | $7,933 | 19 | 4 | 21.05% |
47 | Wyatt Rogers | USA | 36 | $3,150 | 23 | 2 | 8.70% |
48 | Heitor Santos Ferreira | BRA | 29.50 | $3,500 | 7 | 2 | 28.57% |
49 | Ezekiel Mitchell | USA | 29 | $2,100 | 12 | 2 | 16.67% |
50 | Joao Lucas Campos | BRA | 21 | $4,333 | 4 | 1 | 25% |
Source: Official NIRA National Standings page, accessed May 5, 2026.
Rank | College / Contestant | Abbrev. | Points |
1 | Treasure Valley Community College | TVCC | 11,101.00 |
2 | Montana State University | MTSU | 8,903.50 |
3 | New Mexico State University | NMSU | 8,067.00 |
4 | Mid-Plains Community College | MIDPLN | 7,971.00 |
5 | Missouri Valley College | MVC | 7,795.00 |
6 | Clarendon College | CLAREN | 7,132.50 |
7 | Bismarck State College | BISSC | 6,771.50 |
8 | University of Wyoming | UWY | 6,365.00 |
9 | Southern Utah University | SUTU | 6,325.00 |
10 | University of Montana, Western | UMTW | 6,256.50 |
11 | Southeastern Oklahoma St Univ | SEOKSU | 5,315.00 |
12 | Blue Mountain Community College | BLUE | 5,310.00 |
13 | Tarleton State University | TARLET | 5,230.00 |
14 | Fort Scott Community College | FTSCOT | 4,876.66 |
15 | McNeese State University | MCNSU | 4,605.99 |
16 | University of West Alabama | UWAL | 4,595.00 |
17 | Western Texas College | WTXC | 4,407.50 |
18 | Sheridan College | SHERID | 4,380.00 |
19 | Central Arizona College | CAZC | 4,156.50 |
20 | Cal Poly State University – San Luis Obispo | CAPSLO | 4,153.00 |
21 | Walla Walla Community College | WWCC | 3,993.00 |
22 | Snow College | SNOW | 3,990.00 |
23 | Utah Valley University | UVU | 3,770.00 |
23 | Texas Tech University | TXTUL | 3,770.00 |
25 | College of Southern Idaho | CSID | 3,765.00 |
Rank | College / Contestant | Abbrev. | Points |
1 | Blue Mountain Community College | BLUE | 6,914.50 |
2 | Central Arizona College | CAZC | 5,127.66 |
3 | Montana State University | MTSU | 4,659.50 |
4 | Cal Poly State University – San Luis Obispo | CAPSLO | 3,959.00 |
5 | University of Wyoming | UWY | 3,631.66 |
6 | Treasure Valley Community College | TVCC | 3,513.00 |
7 | Walla Walla Community College | WWCC | 3,240.50 |
8 | Gillette College | GILLET | 3,065.00 |
9 | College of Southern Idaho | CSID | 2,930.00 |
10 | Southwestern Oklahoma State University | SWOKSU | 2,922.50 |
11 | Weatherford College | WEATHR | 2,595.83 |
12 | Dickinson State University | DICKSN | 2,570.08 |
13 | Tarleton State University | TARLET | 2,530.00 |
14 | Texas A&M University | TXAMU | 2,493.00 |
15 | Missouri Valley College | MVC | 2,417.50 |
16 | Cochise College | COCHSE | 2,384.66 |
17 | Utah Valley University | UVU | 2,315.00 |
18 | Black Hills State University | BHSU | 2,159.33 |
19 | Montana State University, Northern | MTSUN | 2,129.33 |
20 | Colorado Mesa University | COMESA | 2,080.00 |
21 | University of Montana, Western | UMTW | 2,047.00 |
22 | Lassen College | LASSEN | 2,012.00 |
23 | Texas Tech University | TXTUL | 1,962.50 |
24 | Southeastern Oklahoma St Univ | SEOKSU | 1,950.00 |
25 | Fort Hays State University | FTHAYS | 1,930.00 |
Rank | College / Contestant | Abbrev. | Points |
1 | Rose, Thomas Jack | TVCC | 3,012.00 |
2 | Taylor, Ty Conrad | TVCC | 2,631.00 |
3 | Jepson, Garrett Kelly | BLUE | 2,610.00 |
4 | Saunders, Sam Joseph | TVCC | 2,386.00 |
5 | Augustiro, Kahiwa | MIDPLN | 2,380.00 |
6 | Walters, Jacob | ENMU | 2,255.00 |
7 | Bowler, Blake Dalton | SUTU | 2,245.00 |
8 | Pope, Judd Woodrow | MVC | 2,135.00 |
8 | Bowler, Truman Jay | SUTU | 2,135.00 |
10 | Pearson, Caseyn James Pystel | TVCC | 1,804.00 |
11 | Sharon, Traven Lloyd | UWY | 1,740.00 |
12 | Wells, Tahj James | MTSU | 1,668.50 |
13 | Padilla, Damian Ivan | NMSU | 1,662.50 |
14 | Christiansen, Byron Boyd | UTSUE | 1,625.00 |
15 | Detton, Cole William | MTSU | 1,506.00 |
16 | Erickson, Taten | COCHSE | 1,483.00 |
17 | Hansen, Tyler Alan | BISSC | 1,438.00 |
18 | Hansen, Kale Thomas | BISSC | 1,434.00 |
19 | Morian, Andrew James | CLAREN | 1,420.00 |
20 | McKnight, Kade | NMSU | 1,402.00 |
21 | Whitman, Jaden Kenneth | MTSU | 1,397.00 |
22 | Jensen, Wyatt Coy | MTSU | 1,352.00 |
23 | Bond, Taggart Dale | CLAREN | 1,335.00 |
24 | Gerhardt, Cole Ryder | MTSU | 1,330.00 |
25 | Brown, Tanner J | UWAL | 1,320.00 |
Rank | College / Contestant | Abbrev. | Points |
1 | McFarlane, Sloan Marie | BLUE | 4,262.50 |
2 | Fullmer, Hannah Sue | CAZC | 2,174.00 |
3 | Marshall, Faith Kristine | MTSU | 1,725.00 |
4 | Arnold, Joslyn Ann | WWCC | 1,629.00 |
5 | Davis, Celie Ann | CSID | 1,595.00 |
6 | Grubb, Brylee Jade | GILLET | 1,455.00 |
7 | Clendenin, Neely Clay | MURRAY | 1,450.00 |
8 | Pearson, Raimee Mishell | TVCC | 1,386.50 |
9 | Ledesma, Avery | CAPSLO | 1,361.00 |
10 | Currin, Rayna Michael | BLUE | 1,359.00 |
11 | Mousel, Josie | UWY | 1,350.00 |
12 | McCleve, Ashlyn Lee | CAZC | 1,283.50 |
13 | VandeStouwe, Cheyenne | SWOKSU | 1,205.00 |
14 | Jones, Justise Rae Leah | COMESA | 1,200.00 |
15 | Downey, Quincy Georgia | CAZC | 1,173.16 |
16 | Wright, Adyson | TVCC | 1,116.50 |
17 | Haugen, Landry Lynn | UWY | 1,063.33 |
18 | Modlin, Mylee Jane | CAPSLO | 1,042.50 |
19 | Bottom, Sealey Alyson | COCHSE | 1,038.50 |
20 | Ohm, Laynee Marie | MIDPLN | 1,025.00 |
21 | Rotenberger, Molly Elizabeth | DICKSN | 1,010.75 |
22 | Hawkins, Carli Shea | UNE | 1,010.00 |
23 | Fowlie, Macie Marie | COCHSE | 1,006.00 |
Rank | Name | Home Town | Money Won | Rodeo Count |
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $139,050.99 | 8 |
2 | LaTricia Duke | Henrietta, TX | $85,341.85 | 13 |
3 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $65,675.47 | 17 |
4 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $64,176.44 | 12 |
5 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $58,922.38 | 10 |
6 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $50,782.80 | 11 |
7 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $40,977.32 | 20 |
8 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $37,326.52 | 21 |
9 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $35,692.78 | 30 |
10 | Jordan Driver | Garden City, TX | $34,319.12 | 21 |
11 | Kathy Grimes (G) | Medical Lake, WA | $34,258.85 | 9 |
12 | Sydney Graham | Abilene, TX | $34,160.52 | 25 |
13 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $33,867.24 | 6 |
14 | Carlee Otero | Perrin, TX | $33,836.86 | 16 |
15 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $33,650.62 | 23 |
16 | Paige Jones | Wayne, OK | $33,641.35 | 18 |
17 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $33,085.96 | 13 |
18 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $32,605.79 | 18 |
19 | Summer Kosel | Glenham, SD | $32,485.57 | 11 |
20 | Julie Plourde | Krum, TX | $32,066.12 | 23 |
21 | Morgan Bagnell (R) | Heath, TX | $31,788.97 | 25 |
22 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $31,206.69 | 11 |
23 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $31,087.49 | 10 |
24 | Blake Molle | Chauvin, AB | $28,895.30 | 22 |
25 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $27,840.13 | 19 |
26 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $25,498.88 | 23 |
